Duração do QT corrigido segundo a freqüência (QTc)
(segundo a fórmula de Bazett; ver p. 142)
R-R f Duração do QT médio(s)
(s) (/min) 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65
1,50 40 0,16 0,20 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53
1,32 45 0.17 0,22 0,26 0,31 0,35 0,39 0,44 0,48 0,52 0,57
1,20 50 0,18 0,23 0,27 0,32 0,37 0,41 0,46 0,50 0,55 0,59
1,10 55 0,19 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 0,57 0,62
1,00 60 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65
0,92 65 0,21 0,26 0,31 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57 0,63 0,68
0,86 70 0,22 0,27 0,32 0,38 0,43 0,49 0,54 0,59 0,65 0,71
0,80 75 0,22 0,28 0,34 0,39 0,45 0,50 0,56 0,62 0,67 0,73
0,75 80 0,23 0,29 0,35 0,40 0,46 0,52 0,58 0,64 0,69 0,75
0,71 85 0,24 0,30 0,36 0,42 0,47 0,53 0,59 0,65 0,71 0,77
0,67 90 0,24 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,67 0,73 0,79
0,63 95 0,25 0,32 0,38 0,44 0,50 0,57 0,63 0,69 0,76 0,82
0,60 100 0,26 0,32 0,39 0,45 0,52 0,58 0,65 0,71 0,78 0,84
0,55 110 0,27 0,34 0,41 0,47 0,54 0,61 0,67 0,74 0,81 0,88
0,50 120 0,28 0,35 0,42 0,50 0,57 0,64 0,71 0,78 0,85 0,92
0,46 130 0,30 0,37 0,44 0,52 0,59 0,66 0,74 0,81 0,89 0,96
0,43 140 0,31 0,38 0,46 0,53 0,61 0,69 0,76 0,84 0,92 0,99
0,40 150 0,32 0,40 0,47 0,55 0,63 0,71 0,79 0,87 0,95 1,03
0,38 160 0,32 0,41 0,49 0,57 0,65 0,73 0,81 0,89 0,97 1,05
0,33 180 0,35 0,44 0,52 0,61 0,70 0,78 0,87 0,96 1,05 1,13
O limite normal superior para QTc é 0,44 s. Nos Estados Unidos, distinguem-se este valor para mulheres (0,44 s) e para os homens.

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial deste material.
Interpretação Fácil do ECG - 6ª Ed. - 1999.