Determinações hormonais |
||
Unidades convencionais | Unidades SI | |
ACTH (plasma) | 15-70 pg/ml | 3,3-15,4 pmol/l |
ADH (plasma) | 2,0 ± 0,9 ng/l | 1,6 ± 0,7 pmol/l |
Adrenalina (urina) | 0,8-7,5 m g/24 h | 4,3-30,9 nmol/24 h |
Adrenalina (plasma) | 97 ± 93 pg/ml | 0,53 ± 0,51 nmol/l |
Aldosterona (plasma) | 10,5 ± 5,4 ng/100 ml | 0,29 ± 0,15 nmol/l |
Aldosterona (urina) | 5-20 m g/24 h | 14-55 nmol/24 h |
Androsterona (urina) | ||
Homem | 0,9-6,1 mg/24h | |
Mulher | 0-3,1 mg/24 h | |
Angiotensina II (plasma) | ||
Basal | < de 25 pg/ml | 5-35 pmol/l |
De pé: | 50-80 pg/ml | |
Calcitonina (plasma) | 0-28 pg/ml | 3,1-15,4 U/ml |
(0-8 pmol/l) | ||
Catecolaminas (urina) | 0-100 m g/24 h | < 2,6 m mol/24 h |
17-Cetoesteróides (urina) | ||
Homem | 10-20 mg/24 h | 28-90 m mol/24 h |
Mulher | 5-15 mg/24 h | 14-49 m mol/24 h |
17-HO-Corticóides (urina) | ||
Homem | 4-8 mg/24 h | 11-22 m mol/24 h |
Mulher | 2-5 mg/24 h | 5-13 m mol/24 h |
Corticosterona (plasma) | 0,13-2,3 m g/dl | 3,75-66 nmol/l |
Cortisol (plasma) | ||
7-8 manhã | 9-25 m g/100 ml | 0,33-0,69 m mol/l |
4-7 tarde | 3-12 m g/100 ml | |
Cortisol (urina) | 20-100 m g/24 h | 55-250 nmol/24 h |
Desidroepiandrosterona + epiandrosterona (urina) | ||
Homem | 1,2-3,5 mg/24 h | |
Mulher | 0,5-1,8 mg/24 h | |
DHEA (plasma) | ||
Homem | 0,5-5,5 ng/ml | 1,7-19 nmol/l |
Mulher | 1,4-8 ng/ml | 4,9-28 nmol/l |
11-Desoxicortisol (plasma) | 2-25 m g/l | 5,8-72 nmol/l |
DHA-S (plasma) | ||
Homem | 1,99-4,3 m g/ml | 5,1-8,6 m mol/l |
Mulher | 0,82-3,38 m g/ml | 2,1-8,7 m mol/l |
Diidrotestosterona (DHI) | ||
(plasma) | ||
Homem | 0,4-0,8 ng/ml | |
Mulher | 0,03-0,17 ng/ml | |
DOCA (plasma) | 4-12 ng/100 ml | 0,05-0,36 nmol/l |
Eritropoetina B | 15-60 m /l | < 19 mU/ml |
Estrogênios totais (urina) | ||
Homem | 4-25 m g/24 h | 5-40 nmol/24h |
Mulher | ||
5-100 m g/24 h | ||
Fase folicular | 20-150 nmol/24 h | |
Fase luteínica | 45-290 nmol/24 h | |
Estriol (urina) | ||
Homem | 5-18 m g/24 h | 15-60 nmol/24 h |
Mulher | ||
Ovulação | 28-99 m g/24 h | 95-395 nmol/24 h |
Fase luteínica | 22-105 m g/24 h | 75-365 nmol/24 h |
Estrona (urina) | ||
Homem | 3-8 m g/24 h | |
Mulher | 4-31 m g/24 h | |
Estrona (plasma) | ||
Homem | 30 ± 20 pg/ml | 74-244 pmol/l |
Mulher | ||
Fase folicular | 25-120 pg/ml | 92-444 pmol/l |
Fase luteínica | 50-200 pg/ml | 185-740 pmol/l |
17 ?-Estradiol (plasma) | ||
Homem | < 60 pg/ml | < 184 pmol/l |
Mulher (fase luteínica)/ | 254 ± 94 pg/ml | 0,93 ± 0,34 nmol/l |
Etiocolanolona (urina) | ||
Homem | 2,5-6 mg/24 h | |
Mulher | 1,8-4,5 mg/24 h | |
Gastrina (plasma) | < 100 pg/ml | < 40 pmol/l |
Glucagon (plasma) | 150-250 pg/ml | < 50 pmol/l |
Gonadotrofinas FSH (plasma) | ||
Homem | 3-18 mU/ml | 5 ± 2,5 U/l |
Mulher | ||
Fase folicular: | 1,5-11 mU/ml | |
Pico ovulatório | 1,6-18 mU/ml | 1,3-18 U/l |
Fase luteínica | 1,5-100 mU/ml | |
Menopausa | 5-100 mU/ml | 30-170 U/l |
Gonadotrofinas LH (plasma) | ||
Homem | 2,9-9,3 mU/ml | |
Mulher | ||
Fase folicular | 2,1-10 mU/ml | |
Pico ovulatório | 8,3-40 mU/ml | 8-40 U/l |
Fase luteínica | 1,5-13,5 mU/ml | |
Menopausa | 70-120 mU/ml | |
HGH (ver STH) | ||
Hidroxiindolacético, ácido | ||
(urina) | 5,8 mg/24 h | 26-42 m mol/24h |
Insulina (plasma) | 6-26 m U/ml | 43-187 pmol/l |
Metanefrinas (urina) | 0,3-0,9 mg/24 h | < 2,45 m mol/24 h |
Noradrenalina (urina) | 15-20 m g/24 h | < 590 nmol/24 h |
Noradrenalina (plasma) | 253 ± 114 pg/ml | 1,5 ± 0,67 nmol/l |
Paratormônio (PTH) (plasma) | < 25 pg/ml | < 2,94 pmol/l |
PBI (plasma) | 4-8 m g/100 ml | 275-630 nmol/l |
Peptídeo C (plasma) | ||
2,10 ± 0,54 ng/ml | ||
Pregnandiol (urina) | ||
Mulher: fase folicular: | 0,5-1,5/24 h | |
Pico ovulatório | 0,4-3,8 mg/24 h | |
Fase luteínica | 1,5-5,5 mg/24 h | |
Menopausa | 0,2-0,8 mg/24 h | |
PRL (plasma) | 10,2 ± 4,8 ng/ml | 0,08-6 nmol/l |
Progesterona (plasma) | ||
Homem | 0,15-0,40 ng/ml | < 3,2 nmol/l |
Mulher | ||
Fase folicular | 0,2-0,6 ng/ml | 0,6-1,9 nmol/l |
Pico ovulatório | 0,5-3 ng/ml | 0,95-11 nmol/l |
Fase luteínica | 6,5-32 ng/ml | 21-102 nmol/l |
Menopausa | 0,15-0,40 ng/ml | |
Properdina | 2,8 ± 0,4 mg/100 ml | 127 ± 18 nmol/l |
Renina (plasma) | 1,1 ± 0,9 ng/ml/h | 0,9 ± 0,6 nmol/l/h |
Renina (de pé) | 1,9 ± 1,7 ng/ml/h | 1,5 ± 1,3 nmol/l/h |
Somatomedina C | 0,4-2 U/ml | |
STH (plasma) | 3,3 ± 2,8 ng/ml | 6,6 ± 5,6 mU/l |
Somatostatina | 67 ± 29 pg/ml | 6,6 ± 5,6 mU/l |
TBG (plasma): capacidade | 15-25 m g de T4/100 ml | 193-322 nmol/l |
TBG (plasma): conteúdo | 1,3-2 mg/100 ml | |
T3 total | 75-195 ng/100 ml | 1-2,9 nmol/l |
T3, captação (plasma) | 25-35% | |
T3 (capacidade de fixação) | ||
no plasma | 10 ± 0,04% do total | |
T3 livre (plasma) | 0,3% total = 0,6 ng por 100 ml | |
rT3 | 13-53 ng/ml | 0,2-0,8 nmol/l |
Testosterona (plasma) | ||
Homem | 4-11 ng/ml | 10,4-38,1 nmol/l |
Mulher | 0,3-1,10 ng/ml | 0,87-3,12 nmol/l |
Tireoglobulina (Tg) | < 50 ng/ml | |
Tireotoxina (T4) (plasma) | 4-11 m g/100 ml | 52-154 nmol/l |
Tireoxina livre, índice (FT4I) | ||
(plasma) | 1-4 ng/100 ml | 12-50 pmol/l |
Transcortina (plasma) | 120-280 ng/l | |
TSH (plasma) | 0,5-7,5 m U/ml | 0,5-7,5 mU/l |
Vanilmandélico, ácido | ||
(urina) | ||
1,7-7,5 mg/24 h | 8,6-38 m mol/24 h |
Copyright © 2000 eHealth Latin America