Determinações enzimáticas |
|||
Unidades convencionais | Unidades SI | ||
Aldolase(plasma) | 1,3-2,2 mU/ml | 22-137 nmol/s/l = 0-117 nkat/l | |
Amilase (plasma) | 4-25 mU/ml | 15-53 nmol/s/l = 0,88-2,05 nkat/l | |
Amilase (urina) | 24-76 mU/ml | -06,25 m kat/l | |
Colinesterase (pseudo) | 3-8 mU/ml | 4.500-13.850 m /l | |
CPK (plasma) | 32-162 mU/ml | 0,08-0,58 m mol/s/l = | |
Fosfatase ácida (plasma) FAC | < 11 mU/ml | 36-175 nmol/s/l = 0 - 13 nkat/l | 1-5,67 m kat/l |
< 1,5 U bodansky | 0,67-2,50 m kat/l | ||
0,5-5 U K-A | |||
Fração prostática | < 4 mU/ml | ||
Fosfatase alcalina FAI | |||
(plasma) | 30-110 mU/ml, | ||
1,5-5 U Bodansky | |||
5-15 U K-A | 0,22-0,65 ?mol/s/l | ||
0,5-1,92 m kat/l | |||
Fração termoestável | 22% | ||
GGT (plasma) | 10-41 mU/ml | 0,07-1 m mol/s/l = 0,02-1 m kat/l | |
GLDH (plasma) | < 4 mU/ml | ||
GOT (plasma) ou AST | 5-32 mU/ml | ||
10-40 U Karmen/ml | 0,08-0,32 m mol/s/l = 0,15-0,67 | ||
mkat/l | |||
GPT (plasma) ou ALT | 7-33 mU/ml | ||
10-40 U Karmen/ml | 0,05-0,43 m mol/s/l = 0,12-0,91 | ||
mkat/l | |||
LCAT | 51-11 nmol de colesterol | ||
esterificado/ml de | |||
plasma/hora | |||
Lipase (plasma) | < 2 U/ml | 0,67-4 ?kat/l | |
Lipoproteinolipase | 2.339-5.695 nmol de ácido | ||
graxo livre/ml de plasma/h | 4,6 m mol FFS/ml/hora | ||
LDH (plasma) | 130-500 um/ml | 750-1.500 m mol/s/l = 1,83-3,50 | |
mkat/l | |||
5-Nucleotidase (plasma) | 0,3-3,2 U Bodansky | 17-183 nmol/s/l | |
Muramidase ou lizosima (plasma) | 3-7 m g/ml | 3-7 mg/l | |
Muramidase ou lizosima (urina) | 0-2 m g/ml | 0-2 mg/l | |
Triglicerideolipase (hepática) | 589-1.780 nmol de ácido | ||
graxo livre/ml de plasma/h | |||
Tripsina IR | 10-57 ng/ml |
Copyright © 2000 eHealth Latin America