Bioquímica do sangue (eletrólitos e metabólitos) |
|||
Unidades convencionais |
Unidades
SI (sistema internacional) |
||
Acetona | | | |
Acetona + acetoacetato | | | |
Ácido d -aminolevulínico (ALA) | <200 m g/100 ml | | |
Ácido ascórbico | 0,4-1,50 mg/100 ml | | 23-85 ?mol/l |
Ácidos biliares | 0,2-3 mg/100 ml | 1,6-9,2 m mol/l | |
Ácido cítrico (citratos) | 17,5 ± 4 mg/l | 0,18-0,21 mmol/l | |
Ácido fólico | 3,3-20 ng/ml | | > 7,3 nmol/l |
Ácidos graxos totais | 190-420 mg/100 ml | | 7-15 mmol/l |
Ácidos graxos livres ("NEFA" ou "FFA") | 8-25 mg/100 ml | 0,09-0,6 mEq/l | 0,25-0,98 mmol/l |
Ácido láctico (lactato) | 5-20 mg/100 ml | 0,6-1,8 mEq/l | 0,6-2,2 mmol/l |
Ácido pirúvico (piruvato) | 0,7-1,7 mg/100 ml | 0-0,11 mEq/l | 0-0,11 mmol/l |
Ácido úrico | 3-6,6 mg/100 ml | | 150-400 m mol/l |
Albumina | 3,5-5 g/100 ml | 52-68% | 35-50 g/l |
Álcool sangüíneo | |||
Normal | 0,0-0,10 g/dl | | <21,7 mmol/l |
Euforia | 0,10-0,20 g/dl | | |
Confusão | 0,20-0,30 g/dl | | 87-109 mmol/l |
Estupor | 0,30-0,40 g/dl | | 109 mmol/l |
Coma | 0,40-0,50 g/dl | | |
Alfa-amino-nitrogênio | 3,0-5,5 mg/100 ml | | 2,1-3,9 mmol/l |
Alfa-1-antitripsina | 85-213 mg/100 ml | | 0,85-2,13 g/l |
Alfa-1-fetoproteína | 1-20 ng/ml | | <10 UI |
Alfa-2-macroglobulina | 150-400 mg/100 ml | | Indetectável em adultos sadios 245-500 m mol/l |
Aminoácidos (ver Alfa- aminonitrogênio) | |||
Amoníaco | 80-100 m g/100 ml | | 47-65 ?mol/l |
Ânions indeterminados | 8-12 mEq/l | | 8-12 mmol/l |
Antiestreptolisina | Até 250 U Todd | | |
Antiestreptoquinase | <160 U | | |
Antitrombina III | 17-30 mg/100 ml | | 0,17-0,3 g/l |
Beta-2-microglobulina | 1,64 ± 0,58 mg/l | | |
Bicarbonatos | | 24-34 mEq/l | 22-26 mmol/l |
Bilirrubina total | 0,2-1 mg/100 ml | | até 17 m mol/l |
Bilirrubina direta | 0,05-0,4 mg/100 ml | | até 7 m mol/l |
Bilirrubina indireta | 0,1-0,5 mg/100 ml | | |
Cálcio (total) | 8,5-10,5 mg/100 ml | 4,5-5 mEq/l | 2,1-2,6 mmol/l |
Cálcio ionisado | 4,2-5,2 mg/100 ml | 2,2-2,4 mEq/l | 1,0-1,3 mmol/l |
Carotenóides | 100-300 ?g/100 ml | | 1,5-7,4 ?mol/l |
CEA | <2,5 ng/ml | | 0-2,5 ?g/l |
C-peptídeo | 0,30-3,70 m g/l | | 0,10-1,22 mmol/l |
Ceruloplasmina | 20-35 mg/100 ml | | 1,8-2,5 m mol/l |
Cloretos | |||
Cloretos (Cl) | 345-380 mg/100 ml | 98-106 mEq/l | 100-105 mmol/l |
NaCl | 550-650 mg/100 ml | | |
Cobre | 88-150 m g/100 ml | | 11-24 m mol/l |
CO2 (dióxido de C) | | 24-30 mEq/l | |
(20-26 mEq/l em crianças) | 24-30 mmol/l | ||
Colesterol total | 150-220 mg/100 ml | | 3,10-6 mmol/l |
Colesterol esterificado | 60-80% do total | | |
Colesterol-HDL | > 55 mg/100 ml | | |
Colesterol-LDL | <150 mg/100 ml | | |
Complemento total (CH50) | 150-250 U/ml | ||
C3 | 80-140 mg/100 ml | | |
C4 | 20-50 mg/100 ml | | |
Creatinina | 0,5-1,3 mg/100 ml | | 35-105 m mol/l |
Equilíbrio ácido-básico | |||
pH | 7,35-7,45 | | 7,35-7,45 |
PCO2 | 35-45 mmHg (Torr) | | 4,6-5,9 kPa |
Bicarbonato atual | 23-25 mEq/l | | |
Bicarbonato padrão | 21-27 mEq/l | 21-27 mmol/l | |
Excesso de base | -3 a + 3 mEq/l | -3 a + 3 mmol/l | |
Base (total) | 145-160 mEq/l | ||
Fenilalanina | 0-2 mg/100 ml | | 0-120 m mol/l |
Ferritina sérica | 15-300 ng/ml | | 15-300 m g/l |
Ferro | 80-150 m g/100 ml no homem | | 14-27 m mol/l |
64-127 m g/100 ml na mulher | | 11-19 m mol/l | |
Ferro-capacidade de fixação | 250-410 m g/100 ml | | 44,8-73,4 m mol/l |
Fibrinogênio | 200-400 mg/100 ml | | 4-10 m mol/l |
Fosfolipídios totais | 150-250 mg/100 ml | | 2,9-5,2 mmol/l |
Fósforo de fosfolipídios | 9-16 mg/100 ml | | |
Fósforo inorgânico | 2,5-5,0 mg/100 ml (adultos) | 1,76-2,9 mEq/l | 0,77-1,55 mmol/l |
4,0-7,0 mg/100 ml (crianças) | |||
Galactose | 0-10 mg/100 ml | | 0-0,55 mmol/l |
Gastrina no plasma | 0-200 pg/ml | | <50 pmol/l |
Globulinas | 2-3 g/100 ml | | 23-35 g/l |
Glicemia ("verdadeira") | 55-100 mg/100 ml | | 3,9-5,6 mmol/l |
Glicose (métodos clássicos) | 80-110 mg/100 ml | | |
Gorduras naturais (ver | |||
Triglicerídeos) | |||
Haptoglobina | 13-163 mg/100 ml | | 0,13-1,63 g/l |
Hemoglobina fetal | Menos de 2% | | |
Hemoglobina glicosilada | 5,5-7,5% | ||
Hemoglobina sérica | 2-3 mg/100 ml | | 1,2-1,9 m mol/l |
Hemopexina | 70-130 mg/100 ml | | 0,7-1,3 g/l |
Índice ictérico | 4-6 U | | |
IgG | 780-1.500 mg/100 ml | | 7,8-15 g/l |
IgA | 140-290 mg/100 ml | | 1,4-2,9 g/l |
IgM | 70-250 mg/100 ml | | 0,7-2,5 g/l |
IgD | 0,3-40 mg/100 ml | | 0,03-0,04 g/l |
IgE | 0,01-0,3 mg/100 ml | | <247 m g/l |
Iodo protéico (PBI) | 4-8 m g/100 ml | | |
Lipidograma | |||
Pré-alfa = | <50 mg/100 ml | 6-12% | |
Alfa-lip. = | 120-240 mg/100 ml | 25-35% | |
Pré-beta-lip. = | 70-210 mg/100 ml | 15-22% | |
Beta-lip. = | 335-510 mg/100 ml | 40-60% | |
Quilomícrons = | 0 | 0% | |
Lipídios totais | 450-850 mg/100 ml* | | 4,5-8 g/l |
Lipoproteínas/alfa | 1/3 | | |
Lipoproteínas/beta | 2/3 | | |
Quociente beta/alfa | 1,8-3,6 | | |
Lítio | | 0,05 mEq/l | 0,05 mmol/l |
Magnésio | 1,8-3,6 mg/100 ml | 1,5-2 mEq/l | 0,8-1,3 mmol/l |
Meta-hemoglobina | Traços: 0,06 g/100 ml | | |
Metanol | 0 | | |
Mucoproteínas | 36-70 mg/100 ml | | |
N amínico | 3-5,5 mg/100 ml | | 2,1-3,9 mmol/l |
N não-protéico (NPN) | 15-35 mg/100 ml | | 14-21 mmol/l |
N da uréia (BUN) | 10-20 mg/100 ml | | 2,9-8,9 mmol/l |
Osmolalidade | 285-295 mOsmol/kg H2O | | 285-295 mmol/kg |
Osmolaridade | 280-300 mOsmol/l | | |
Oxigênio (saturação art.) | 96-100% | | 0,96-1,00 |
PCO2 | 35-45 mmHg | | 4,7-6,0 kPa |
pH | 7,35-7,45 | | |
PO2 | 75-100 mmHg | | 10,0-13,3 kPa |
Chumbo | Inferior a 20 m g/100 ml | | <1 m mol/l |
Potássio | 14-20 mg/100 ml | 3,5-5,1 mEq/l | 3,5-5,1 mmol/l |
Prostaglandina E | 250-1.300 ng/l | | 60-84 g/l |
Proteínas totais | 6-8 g/100 ml | | |
Proteinograma | |||
Albumina | 3,5-5 g/100 ml | 56 ± 6,5% | 35-50 g/l |
Alfa 1 | 0,2-0,4 g/100 ml | 4 ± 1,2% | 1,6-3,4 g/l |
Alfa 2 | 0,4-0,7 g/100 ml | 10 ± 2,6% | 4,5-8,5 g/l |
Beta | 0,7-0,9 g/100 ml | 12 ± 5,8% | 5,3-10 g/l |
Gama | 0,9-1,5 g/100 ml | 17 ± 3% | 9,1-17 g/l |
Quociente A/G | 1,5-3,1 | | |
Serotonina | 0,10-0,32 m g/100 ml | | 0,5-1,7 m mol/l |
Sideremia | Homem | ||
80-150 m g/100 ml | | 9,0-26,9 m mol/l | |
Mulher | |||
60-140 m g/100 ml | | | |
Sódio | 135-142 mEq/l | 135-145 mmol/l | |
Sulfato | 0,5-1,5 mg/100 ml | | 0,05-1,2 mmol/l |
Transferrina | 200-400 mg/100 ml | | 23-45 m mol/l |
Triglicerídeos | 40-170 mg/100 ml | | 0,5-2,0 mmol/l |
Uréia | 20-40 mg/100 ml | | 2,5-6,5 mmol/l |
Vitamina A | 0,15-0,6 m g/ml | | 0,5-2,1 m mol/l |
Vitamina B12 | 200-900 pg/ml | | 148-664 pmol/l |
Zinco | |||
80-150 m g/100 ml | | 12-30 m mol/l |
Copyright © 2000 eHealth Latin America